Campeonato abierto mexicano 2005
Escrito el 05/08/05 at 18:31:51 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneosCampeonato Nacional Abierto 2005 llevado a cabo en guadalajara en semana santa del Martes 22 al Domingo 27 de Marzo.

Standing final 2005
Ranking after round 9 of CAMPEONATO NACIONAL E INTERNACIONAL 1a. FZA
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
 1.    2  GONZALEZ ZAMORA JUAN CARLO  8.0  55.0  47.50  42.5  2534 2707 +1.24
 2.    7  HERNANDEZ CARMENATE HOLDEN  7.5  56.0  45.00  40.0  2443 2614 +1.74
      14  RUSSEK LIBNI GUIL           7.5  56.5  45.75  39.0  2370 2551 +1.70
       1  DELGADO RAMIREZ NEURIS      7.5  53.0  42.25  38.0  2556 2545 -0.06
       6  ALMEIDA OMAR                7.5  53.5  43.25  36.5  2452 2554 +0.61
 6.    3  HERNANDEZ GUERRERO GILBERT  7.0  57.0  41.75  38.0  2512 2501 -0.11
      13  ESCOBEDO TINAJERO ALBERTO   7.0  49.5  37.50  36.5  2375 2506 +0.75
      10  JUAREZ CARLOS               7.0  47.0  34.25  36.0  2394 2326 -0.50
       4  QUEZADA YUNIESKY            7.0  55.5  40.75  35.5  2505 2470 -0.24
      15  GARMENDEZ GONZALEZ FLORENT  7.0  50.5  37.00  34.5  2369 2345 -0.15
11.   17  LEON HOYOS MANUEL           6.5  55.0  36.75  37.0  2365 2432 +0.65
       5  ALDAMA DEGOURNAY DIONISIO   6.5  55.5  38.25  36.5  2461 2378 -0.68
      16  VERDUGA ZAVALA DENIS        6.5  53.0  35.75  35.5  2368 2340 -0.26
      19  HERNANDEZ GUERRERO EDUARDO  6.5  51.0  34.75  35.0  2357 2435 +0.50
      29  LARES FLORES MANUEL DEL JE  6.5  53.0  35.75  35.0  2258 2414 +1.10
      18  GARCIA MARTINEZ SILVINO     6.5  50.5  34.00  34.5  2361 2328 -0.20
      37  HERNANDEZ GUERRERO YADIRA   6.5  46.0  28.25  34.5  2208 2330 +1.04
      25  MARTIN DEL CAMPO JORGE      6.5  46.0  29.00  33.5  2313 2324 +0.04
      21  DOMINGUEZ AGUILAR GUILLERM  6.5  49.0  32.75  33.5  2339 2362 +0.18
       8  NORGAARD WELEN JESPER       6.5  48.5  33.25  32.5  2440 2244 -1.45
21.  242  QUIÑONES CENTENO CARLOS     6.0  50.5  28.75  34.5  0000 2355 +0.50
      39  FALCON PEREZ GUSTAVO        6.0  50.0  30.75  33.0  2200 2293 +0.65
      36  GARMENDEZ GONZALEZ CARLOS   6.0  48.5  28.50  33.0  2215 2355 +0.95
     105  FURIO VIDAL PEDRO           6.0  49.0  29.75  32.5  2025 2355 +1.00
      58  VELA GONZALEZ NORBERTO      6.0  48.5  30.75  32.0  2158 2297 +0.50
      50  FLORESVILLAR GONZALEZ LUIS  6.0  44.5  28.75  32.0  2174 2275 +0.54
      49  ORIZONDO DIAZ HUGO          6.0  44.5  26.75  31.5  2175 2137 -0.10
      32  VILLEGAS CORONA RAFAEL      6.0  45.0  26.00  31.0  2230 2202 -0.24
      88  VILLALBA VELAZQUEZ ANDER    6.0  45.0  26.25  30.5  2082 2356 +0.50
      43  CAPO VIDAL URIEL            6.0  42.5  26.50  30.5  2186 2162 -0.09
     100  BARRERA HERNANDEZ OSCAR     6.0  48.0  28.50  30.0  2043 2258  2258
      30  ALONSO BAEZ LUIS            6.0  47.5  31.00  30.0  2243 2209 -0.20
      82  PEREZ AVENDAÑO PAUL OMAR    6.0  47.0  26.75  30.0  2093 2381 +2.60
      87  OBREGON RODRIGUEZ JUAN      6.0  46.5  27.50  30.0  2082 2290 +0.50
      22  ALFORD PHILIP JASON         6.0  42.5  27.25  28.5  2328 2424 +0.30
      24  GONGORA MONTES BENJAMIN     6.0  46.5  29.00  28.5  2317 1941 -1.43
      11  BLANCO FERNANDEZ ALVARO     6.0  46.5  30.00  28.0  2390 2226 -1.04
     166  MONTERO GONZALEZ PAULINA    6.0  49.5  29.50  28.0  1838 2240 +0.50
      71  IBARRA CHAMI LUIS           6.0  44.0  29.75  27.5  2112 2366 +0.62
      68  VALDEZ GARCIA JOSE ANGEL    6.0  43.0  28.50  27.0  2119 2821 +1.06
      38  GARZA VILLARREAL JAIME      6.0  41.5  27.25  26.0  2201 2011 0
42.    9  ESPINOZA FLORES RAFAEL      5.5  50.0  28.25  33.0  2415 2164 -2.00
      26  CAMPOS RUIZ MOISES ALBERTO  5.5  46.0  25.50  32.0  2291 2198 -0.26
      51  SANCHEZ ENRIQUEZ OSCAR GER  5.5  48.0  24.75  31.0  2169 2226 +0.26
      23  VEGA GARCIA JORGE ARTURO    5.5  48.0  26.25  31.0  2318 2318 +0.00
     165  PAZ VARELA LUIS CARLOS      5.5  48.0  27.75  30.5  1846 2264 +1.00
      45  MAR GONZALEZ FERNANDO       5.5  45.5  23.50  30.0  2185 2131 -0.20
      69  CONTRERAS MEDINA RUBEN DAR  5.5  48.5  28.75  29.5  2115 2243  2243
      56  ALEXANDER FIGUEROA MARCO    5.5  45.0  24.75  29.5  2161 2382 +0.56
      40  ZAVALZA RAMIREZ IVAN        5.5  45.0  25.00  29.5  2192 2192 +0.00
      64  BELTRAN MEDINA JORGE        5.5  46.5  23.00  29.5  2127 2280 +0.90
     123  ESTRADA VELARDE SANTIAGO    5.5  45.5  24.50  29.0  1977 2264  2264
      78  RIOS DOMINGUEZ ANDRES       5.5  46.5  25.25  29.0  2100 2285  2285
      46  JUAREZ FLORES GUSTAVO       5.5  43.5  24.25  29.0  2180 2216 +0.14
     108  CATANEO ESPARZA RENE        5.5  46.5  27.00  28.5  2020 2225 +1.82
      52  GONZALEZ ARROYO LENIN       5.5  43.5  25.25  28.0  2168 1738 -0.19
      80  GUTIERREZ YANEZ CARLOS      5.5  45.0  26.75  27.0  2097 2180 0
      55  POLO JIMENEZ ARMANDO        5.5  44.5  26.25  27.0  2164 2098 -0.35
     225  CORONA MONROZ RAMIRO        5.5  43.5  24.25  27.0  0000 2248 +0.50
     128  ALTAMIRANO GONZALEZ YEHUDI  5.5  41.5  22.75  26.5  1959 2216 +2.24
      70  GUERRERO RODRIGUEZ ALEJAND  5.5  45.5  24.25  26.5  2114 2115 +0.01
      72  GERMAN MONTOYA GABRIEL      5.5  43.5  25.00  26.0  2112 1738 -0.14
      65  DE WINTER GALLEGOS WILLY    5.5  44.5  27.00  25.5  2125 2093 -0.06
      94  CHAVEZ SIAS MARIO           5.5  40.5  20.75  25.0  2057 1555 0
     154  HERNANDEZ MADRIGAL HECTOR   5.5  40.5  20.75  24.5  1900 2143 +1.50
     209  MARTINEZ ALVARO ANTONIO     5.5  42.5  25.25  24.0  1464 2230 +1.00
     104  SANTOS CABAÑAS CECILIA      5.5  41.5  23.50  24.0  2027 2027 +0.01
68.  144  MATA GONZALEZ FERNANDO      5.0  52.0  28.25  29.5  1924 2238  2238
      77  HERNANDEZ ROJO FLAVIO       5.0  47.5  24.25  29.0  2104 2064  2064
      95  RIVERA FLORES JORGE ALBERT  5.0  44.5  20.50  28.0  2057 2000 -0.30
      73  MORALES GARCIA SERGIO       5.0  46.0  21.50  28.0  2112 2231 +0.96
      76  LOPEZ MICHELONE MANUEL      5.0  44.5  20.25  28.0  2104 2077 -0.12
      20  PALACIOS LLERA FRANCISCO    5.0  45.5  22.50  28.0  2343 2087 -1.24
      12  ALMEIDA SAINZ ALFONSO       5.0  46.0  24.00  28.0  2380 2254 -0.80
      97  ARANDA SANCHEZ LUIS         5.0  45.5  22.75  27.5  2050 2296 +0.50
     117  RIVERA RODRIGUEZ JESUS CAM  5.0  43.0  24.25  27.0  2000 2193  2193
     151  REYES ESQUIVEL MARIO        5.0  46.0  21.75  27.0  1905 2136 +1.45
     175  MENDOZA RUIZ HECTOR DAVID   5.0  45.0  23.25  27.0  1754 2239 +1.00
      27  MIRANDA PONCE ALVARO        5.0  46.5  23.00  26.5  2272 2139 -0.46
      79  GALAVIZ VALDEZ MANUEL ANTO  5.0  43.0  21.50  26.5  2099 2251 +0.49
     176  WENCES TOTOTZIN IVAN        5.0  45.5  24.50  26.5  1742 2188 +0.50
      86  REYES AYALA MARIO           5.0  43.0  21.00  25.5  2084 1552 -0.62
      74  ROSAS REYES RAUL            5.0  39.0  19.50  25.5  2111 1995 -0.96
      91  MOLINA BARRERA GUSTAVO      5.0  42.5  20.50  25.5  2067 2066 +0.00
     106  ESCARENO ROJAS ANGEL SALVA  5.0  44.0  18.50  25.5  2024 1981  1981
      99  TEY CARRERA JOAQUIN         5.0  42.5  21.75  25.0  2046 2143 +0.34
     101  LARA HERNANDEZ MARISELVA    5.0  39.0  17.25  25.0  2041 1884  1884
     137  PALACIOS PEREZ OSCAR        5.0  47.5  25.00  24.5  1945 2195  2195
      83  GARCIA CORDERO ANTONIO      5.0  43.0  20.50  24.5  2092 1573 -0.87
      67  PELLICER COVARRUVIAS DANIE  5.0  36.0  18.00  24.5  2123 1945 -1.20
      63  AMBROSIO GALLARDO FELIX AR  5.0  42.5  21.00  24.5  2130 2091 -0.20
      90  JUAREZ VELAZQUEZ HECTOR MA  5.0  40.5  20.00  24.5  2070 2188  2188
      48  GOMEZ MUÑOZ RAUL            5.0  42.5  21.00  24.0  2177 2625 +0.21
      28  CERRITENO RODRIGUEZ OCTAVI  5.0  42.5  21.50  24.0  2271 2042 -0.58
      75  MARTINEZ OCAMPO FERNANDO    5.0  36.0  18.50  24.0  2106 2177 0
      60  MEDINA CLEMENTE JAIME       5.0  41.0  19.25  24.0  2155 1879 -0.08
     232  GODINEZ AGUILAR RAMON RICA  5.0  40.5  20.75  23.5  0000 2107 +0.50
      33  COLIN MANCERA CLETO         5.0  39.0  22.00  23.0  2228 1236 -0.86
     112  ARIZA GONZALEZ LEONARDO     5.0  41.5  20.00  23.0  2000 2014 0
     163  RODRIGUEZ ORTEGA JOSE ARTU  5.0  42.0  18.00  23.0  1850 2071  2071
     138  VAZQUEZ ESCALONA MARIA GUA  5.0  38.5  20.25  22.0  1945 2109  2109
     132  PEÑOÑORI ESQUER JOSE HUMBE  5.0  42.5  18.50  22.0  1955 2122  2122
     169  MONTERO GONZALEZ KARLA      5.0  40.0  17.25  22.0  1810 1870  1870
     196  ROJAS ALARCON JULIAN ANTON  5.0  41.5  21.75  22.0  1546 2196 +1.00
      62  LOM HERNANDEZ JAVIER ANTON  5.0  37.0  19.25  21.0  2131 2632 +0.27
     177  ZAVALA TELLO MARLENE        5.0  38.5  15.75  20.0  1711 2046  2046
     181  SILVA CARMONA ABRAHAM       5.0  34.5  17.00  19.0  1672 1815  1815
     186  LEON CAZARES GUSTAVO        5.0  39.5  20.00  19.0  1637 2179 0
109.   44  CARRETO NIETO GIOVANNI      4.5  48.5  20.75  30.0  2186 1864 -1.70
      34  BALTAZAR PINEDA RAFAEL      4.5  49.5  20.75  28.5  2227 1667 -1.02
     141  TAPIE AMIONE PABLO          4.5  50.5  21.75  28.5  1939 2241  2241
     149  SALAZAR SANCHEZ JOSE FERMI  4.5  46.0  23.25  27.0  1913 2203 +0.50
      31  NAVARRO SEGURA ROBERTO      4.5  43.5  21.75  27.0  2241 2203 -0.08
      81  ALVAREZ RAMIREZ MIGUEL ANG  4.5  44.5  19.00  26.5  2096 2092 -0.06
     147  ZEBADUA MOLINA BELZAR       4.5  47.5  24.25  25.5  1915 2237 +0.50
     115  PEREZ CARDIEL JOSE ALBERTO  4.5  41.5  18.50  24.5  2000 1500 -0.81
     102  ARREGUIN HERNANDEZ ALAN     4.5  38.5  17.00  24.0  2038 2056 0
      84  VARGAS SOLANO ENRIQUE       4.5  41.5  18.50  24.0  2087 2040 -0.13
     129  GONZALEZ CORONA CARLOS      4.5  44.0  18.50  23.5  1959 2113  2113
      41  REYES NAJERA CARLOS ANTONI  4.5  42.0  18.00  23.5  2191 1855 -1.31
      92  ESCOBAR ALFARO SALVADOR     4.5  41.0  15.75  23.5  2062 1860 -0.86
      66  FERRIZ CARRASQUEDO ALFONSO  4.5  40.0  17.25  23.0  2125 1959 -0.68
     134  SOLORIO VALDERRAMA ELI EMA  4.5  41.0  16.25  23.0  1950 2045 +0.68
     198  ZAMUDIO HERMIDA JOSE LUIS   4.5  44.0  20.25  22.5  1538 2063  2063
     173  CRUZ PLAZOLA DEMETRIO       4.5  40.5  17.00  22.0  1761 1799  1799
     241  QUEZADA GUZMAN CARLOS       4.5  40.5  19.25  22.0  0000 1825 0
     111  AGUILAR MONSIVAIS VICTOR E  4.5  41.5  20.00  22.0  2000 1508 0
      54  MARTINEZ GARCIA JOSE JOAQU  4.5  38.0  16.75  22.0  2166  -   +0.00
      59  BENDANA GUY                 4.5  37.5  18.25  21.5  2155  -   +0.00
     131  CARRERAS MENDIOLEA PAULINA  4.5  39.0  15.25  20.5  1955 1534 -0.76
     118  ROSAS GARCIA CESAR ARTURO   4.5  38.5  15.75  20.5  2000 1712 -0.18
     161  GOMEZ LUNA JORGE            4.5  40.0  16.50  20.0  1856 2102 +1.86
     121  QUIRIZ LOPEZ JANETH ESTELA  4.5  39.5  16.25  20.0  1986 1613 0
     133  RODRIGUEZ VALDOVINOS MIGUE  4.5  38.0  15.00  20.0  1950 2014  2014
     212  MARTINEZ CABRERA KARLA ILE  4.5  37.5  17.50  20.0  1408 1970 0
     122  AMBROSIO MOCTEZUMA DJAMIL   4.5  43.5  18.25  19.5  1982 1774 -0.10
     162  VERDUGA PALENCIA MARIANA    4.5  34.0  10.75  19.0  1854 2001 0
     202  CASILLAS CUELLAR NESTOR AL  4.5  37.5  14.75  19.0  1522  -   0
     143  SOLIS LARA JUAN CARLOS      4.5  36.0  13.25  19.0  1926 1469 0
      61  CACERES CORTES JULIO        4.5  35.0  17.25  18.5  2148 1135 -0.88
     119  ALVIDREZ AGUIRRE GENARO     4.5  36.5  14.50  18.0  2000 1879 0
     238  MENDEZ ZUÑIGA RUBEN         4.5  37.5  16.25  18.0  0000 1962 0
143.   53  BENAVIDES VARELA CESAR      4.0  43.0  15.75  26.5  2167 1470 0
      93  FERRIZ BARRION ANDRES MERC  4.0  46.0  18.25  25.0  2059 1917 -0.85
      96  GONZALEZ RAMIREZ ALEJANDRO  4.0  42.0  19.25  24.5  2053 2068  2068
     140  GUTIERREZ CARMONA JUAN ALE  4.0  44.5  17.00  24.0  1939 2030  2030
     146  CUELLAR PARTIDA GABRIEL     4.0  44.0  18.50  21.5  1919 2005  2005
      85  GODINEZ RAMIREZ GUILLERMO   4.0  40.5  13.75  21.5  2085 1679 -0.34
     110  QUINTANA HERNANDEZ MARCOS   4.0  38.5  12.50  21.0  2006 1502 -0.54
     139  REYES ESTEUANE ROGELIO      4.0  42.5  14.25  20.5  1944 1795 -0.60
     192  AGUILAR LOPEZ ALDO          4.0  40.5  16.75  20.5  1580 2011  2011
     103  SANTANA DAVID JOSAFAT       4.0  38.0  13.50  20.0  2034 1509 0
     172  RUIZ ORTIZ LUIS ENRIQUEZ    4.0  38.0  13.25  20.0  1788 1970  1970
     135  MORALES MENDOZA LAURA ELEN  4.0  39.0  12.00  20.0  1948 1560 -0.64
     182  SOTO LIRA RENE              4.0  37.0  15.50  20.0  1658 1774  1774
     136  MORALEZ LOPEZ CARLOS        4.0  38.5  13.75  19.5  1945 1947 +0.00
     127  ANCHEYTA TEJAS CLAUDINELLY  4.0  38.5  13.50  19.0  1960 1963  1963
     130  PANIAGUA BELMONTE RAMON     4.0  38.0  13.50  18.5  1957 1672 0
     109  DIAS HUIZAR ALVARO          4.0  35.0  12.50  18.5  2007 1408 -0.78
     145  ARTALEJO ALVARO IVAN        4.0  36.5  11.00  18.5  1920 1855  1855
     124  LAZO VERVER LENIN           4.0  42.0  15.75  18.0  1974 1766 -0.05
     159  LOPEZ AGUILAR HECTOR        4.0  32.5  10.50  18.0  1862 1907  1907
     179  CENDEJAS GONZALEZ MARIA GU  4.0  36.5  14.50  18.0  1690 1978 0
     107  GONZALEZ LOZANO JOSE MANUE  4.0  32.0  10.25  18.0  2023 1684 -0.12
     185  SOLIS MENDOZA MARIANA       4.0  32.5  10.50  18.0  1648 1370 0
     125  ESTRADA GASPAR NELLY MACIE  4.0  36.5  12.75  17.5  1972 1679 -0.18
     190  PUEBLA RAMIREZ PATRICIA     4.0  36.0  12.00  17.5  1602 1956  1956
     178  RUEDA ANAYA CESAR MANUEL    4.0  35.0  11.25  16.5  1700 1817  1817
     207  SANCHEZ AREVALO SILVIA      4.0  34.5  12.50  16.0  1475 1827  1827
     150  RAMIREZ GARCIA SERGIO       4.0  33.5  11.25  16.0  1910 1459 0
     205  AQUINO FLORES JUDITH TANIA  4.0  31.0  11.75  14.5  1486 1338 0
172.   57  PADILLA LICEAGA JORGE       3.5  43.0  22.25  25.5  2159 2171 +0.06
     148  CIENFUEGOS GONAZALEZ JORGE  3.5  43.5  17.00  22.5  1913 2220 +1.95
     113  FRIAS CAREAGA FAVIO GABRIE  3.5  42.5  12.75  22.5  2000 1980  1980
     239  NAVARRO MARTINEZ JUAN MANU  3.5  37.5  12.75  21.0  0000 1456 0
      89  GARCIA ESPINOZA JOSE DE JE  3.5  39.5  11.75  21.0  2070 1878 -1.00
     116  PORRAS CORRES OSCAR         3.5  37.0   9.75  20.5  2000 2060  2060
     183  RAMIREZ LEYVA FREDDY ROGAN  3.5  43.5  16.00  19.5  1652 2103  2103
     157  GUERRERO AVIÑA ENRIQUE      3.5  38.5  10.75  19.0  1871 1727  1727
     126  GONZALEZ ARELLANO JULIO LE  3.5  36.0  13.75  19.0  1962 1568 0
     171  AGUILAR RICO ADOLFO         3.5  36.0   9.25  19.0  1803 1967  1967
     156  VARGUEZ BAQUEDANO ALFREDO   3.5  38.5  11.75  18.5  1887 1872  1872
     120  CASTILLO DELGADO MIGUEL AN  3.5  40.0  11.75  18.5  1989 1674 0
     184  MARTINEZ AVALOS JOSE JOAQU  3.5  38.5  11.25  18.5  1649 1936 0
     153  HERNANDEZ GARCIA DEYANIRA   3.5  33.5   8.50  18.5  1900 1474  1474
     188  CAMPS ROSALES AIDA          3.5  36.5  11.00  18.5  1611 1287 0
     167  RIOS VERGARA CARLOS RAMON   3.5  36.0   9.00  17.5  1814 1887 0
     213  ALONSO ARTEAGA LUIS IVAN    3.5  37.0  11.75  17.5  1406 1945  1945
     170  LOPEZ ROSANO ALINE          3.5  37.0  11.75  17.5  1804 1380 0
     155  LOPEZ GONZALEZ EDGAR        3.5  36.5  12.50  17.5  1900 1803  1803
     152  GALICIA SORIANO RUBEN       3.5  34.5  11.75  17.0  1904 1503 -0.17
     193  PACHECO SILVESTRE KEREN     3.5  35.5  10.00  16.0  1574 1314 0
     158  CORTES RODRIGUEZ MARCO      3.5  37.5  12.25  16.0  1866 1973  1973
     206  IBARRA BARROSO CINTHIA MAR  3.5  33.5  12.00  15.0  1478 1223 0
     201  LARA HERNANDEZ ARANZAZU     3.5  35.0  11.00  14.5  1529 1737 0
     189  MONROY CALVA GRECIA ALINE   3.5  35.5  10.00  14.5  1609 1801 0
     197  MENDOZA REYES YURI          3.5  33.5   8.25  12.5  1538 1353 0
198.   35  RUIZ GONZALEZ GUILLERMO     3.0  37.5  13.50  19.5  2219 1390 -0.70
     195  MERCADO NERI JORGE ANTONIO  3.0  35.0  10.00  18.5  1550 1896 0
     142  PEREZ CORTES EMILIANO       3.0  36.0   8.75  17.0  1926 1948 0
     194  GALLEGOS TREVIÑO JESUS ERN  3.0  35.0   8.25  16.0  1561 1396 0
     200  TOSCANO ARCE PARIS RACIEL   3.0  37.0  11.75  15.5  1536 1343 0
     164  PAEZ RODRIGUEZ LUIS CARLOS  3.0  31.0   7.75  15.0  1846 1430 0
     203  ISLAS WEINSTEIN LEON DAVID  3.0  30.0   9.25  14.5  1500 1297 0
     174  GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE R  3.0  35.5   8.50  14.0  1754 1454  1454
     224  CARPIO RECINOS MARIA GUADA  3.0  34.0   8.50  14.0  0000 1380 0
     243  SANCHEZ GARCIA OSCAR ERNES  3.0  35.0   9.50  14.0  0000 1314 0
     191  BARRETO REYNA ESTEFANIA     3.0  33.0   7.75  13.5  1581 1351 0
     180  MEDINA GUTIERREZ ANGEL IGN  3.0  33.0   8.25  13.0  1680 1886  1886
     214  ARGUETA ALFONZO CLAUDIA     3.0  30.0   7.25  12.5  1403 1358 0
     208  VARGAS LAZARO MARIA NALLEL  3.0  30.5   4.50  12.0  1474 1352 0
     229  ESCAMILLA VAZQUEZ ALONSO D  3.0  34.0   8.00  12.0  0000  -   0
     217  CRUZ CASTILLO KARIME        3.0  31.0   7.50  12.0  1315 1288  1288
     204  ROGEL SALAMANCA HECTOR MI   3.0  29.0   6.50  11.0  1500  -   0
     215  GUTIERREZ RODRIGUEZ CRISTA  3.0  28.0   5.75  11.0  1402 1271 0
     237  MARTINEZ PEDRAZA ADRIAN     3.0  26.0   3.00  11.0  0000  -   0
     240  OCHOA BERROSPE ALICIA       3.0  28.5   7.00  10.0  0000  -   0
     221  MENDOZA VELAZQUEZ LORENA    3.0  27.5   5.50   9.0  1032 1344 0
219.   42  TAVIZON GARCIA ALIOSHA      2.5  34.5   9.50  19.0  2188 1792 -1.49
     168  ROSE ROSE FELIX             2.5  39.0  11.25  18.5  1812 1981 +1.10
     231  FRANCISCO SANCHEZ UZIEL AR  2.5  32.0   8.50  14.5  0000 1656  1656
     211  GUTIERREZ RODRIGUEZ YAEL    2.5  34.0   8.00  13.5  1446 1996 0
     228  DURAN CHAVEZ MARISOL        2.5  30.5   5.75  12.0  0000  -   0
     226  CROCKER MORENO BEATRIZ      2.5  32.0   7.00  10.5  0000  -   0
     235  JUAREZ RODRIGUEZ ELIZABETH  2.5  27.0   6.00  10.5  0000 1372 0
     220  TORRES VAZQUEZ MARIA INES   2.5  26.5   5.75   8.5  1182 1330 0
     234  HERNANDEZ GONZALEZ AGUSTIN  2.5  27.5   4.75   8.0  0000 1482 0
     218  REYES ESTEVONE MARTHA       2.5  28.0   4.25   6.0  1245 1393 0
229.  199  MARTINEZ CARRENO JAVIER     2.0  32.0   7.25  15.5  1537 1343 0
      98  GALVAN LLOP ROBERTO         2.0  37.0  14.50  13.0  2049  -   +0.00
     244  VIDALS MEDRANO ELIZABETH    2.0  31.5   3.75  13.0  0000 1338 0
     210  VAZQUEZ ESCALONA LETICIA    2.0  30.0   3.50  10.0  1450 1416 0
     230  FLORES ALCANTAR MARIA       2.0  26.0   2.75   9.0  0000 1511 0
     216  MORENO TOSTADO ELVIA ILEAN  2.0  30.0   5.50   8.0  1338 1299 0
     223  BARRON GONZALEZ ESTHER      2.0  28.5   1.75   6.0  0000 1614 0
236.  114  GUZMAN MOYA JESUS           1.5  34.5  12.25  12.0  2000  -   0
     160  MENDOZA GANDARA JOSE DAVID  1.5  39.0  13.75  11.5  1858 2203 0
     222  AVILES VAZQUEZ YINI         1.5  26.0   4.00   7.5  0000  -   0
239.  245  VIDALS MEDRANO MONICA       1.0  26.5   2.00   7.0  0000  -   0
     219  ORNELAS DE LA PAZ MARIA TE  1.0  30.0   6.75   6.5  1200 1223 0
     227  DUARTE LOPERENA CONCEPCION  1.0  34.0   3.00   6.0  0000 1531 0
     233  HERNANDEZ PEREZ MARIANA     1.0  23.0   4.00   1.0  0000  -   0
243.   47  BENAVIDES VARELA CESAR      0.5  40.5  20.25   4.5  2177  -   +0.00
244.  187  MONTAÑO ROLDAN ELIZABETH    0.0  37.0  16.00   0.0  1631 1478 0
     236  MACIAS TENORIO ERICKA       0.0  40.5  20.25   0.0  0000  -   0

Comentarios a este artículo:
 
 El Ajedrez en Mexico
Escrito el 07/11/05 at 17:35:33 GMT-06:00 por Invitado
Me da mucho gusto el ver que Mexico tenga un equipo de ajedrez tan fuerte. Tiene un gran futuro en el ajedrez y espero que se siga trabajando para conocer mejor a la competencia extranjera, como la son los Rusos y los demas paises eslavonicos y ademas toda Europa y los Estados Unidos. Tal vez algun dia, FIDE eligira a Mexico para lugar del Campeonato Mundial y no a Argentina, que ni creo que tenga mas jugadores buenos que Mexico. Se le debe dar mas publicidad al ajedrez en Mexico y en el extranjero, y este articulo electronico logra esto.

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.